ÖZELLİKLER
| GENEL | |
| Tip: | Halk bandı CB alıcı-verici, çoklu norm |
| Frekans aralığı: | 26,965-27,405 MHz (E) 26,965-27,405 MHz (EC) 26,965-27,405 MHz (EU) 26,565-27,405 MHz (d) 26,960-27,400 MHz (PL) 27,60125-27,99125 / 26,965-27,405 MHz (U) 25,615-30,105 MHz (RU - Değişiklikten sonra) |
| Kanallar / ayar adımları: | 40 (E / EC / AB / PL) 80 (d / U) 400 (RU) |
| Mod: | AM / FM / SSB |
| Clarifier veya Delta ayarı: | Kaba: ±? KHz İnce: ±? KHz |
| Güç kaynağı: | 13.2 VDC |
| Mevcut drenaj / güç tüketimi: | RX: 0,4-1 A TX: 3 A @ 12 W çıkış gücü |
| Anten empedansı / konnektör: | 50 ohm / SO-239 |
| Boyutlar (G*Y*D): | 185*56*264 mm (7,28*2,2*10,39") |
| Ağırlık: | 1,5 Kg (3,31 lb) |
| Diğer özellikler: | ASC. VOX. Roger bip sesi. NB/ANL. Dimmer. SWR-metre. |
| ALICI BÖLÜMÜ | |
| Alıcı sistemi: | Çift dönüşümlü süperheterodin 1. IF: 10.695 MHz 2. IF: 455 KHz |
| Hassasiyet: | AM: 0,7 uV (20 dB SINAD) FM: 0,35 uV (20 dB SINAD) SSB: 0,28 uV (20 dB SINAD) |
| Seçicilik: | 10 KHz (-60 dB) |
| Resim reddi: | 60 dB |
| AF çıkış gücü / hoparlör: | 3 W ?% bozulma / ? ohm |
| Harici hoparlör bağlantısı: | 3,5 mm |
| VERİCİ BÖLÜMÜ | |
| RF çıkış gücü: | Ayarlara bağlı olarak AM: 1 veya 4 W FM: 4 W SSB: 4 veya 12 W (PEP) Değişiklikten sonra AM/FM: >15 W SSB: >25 W (PEP) |